Ausgangsdatum |
||||||||||
Zieldatum
Dieser Zeitraum umfasst 62 Tag(e)2 Monat(e) 1 Tag(e) ungefähr. |
Berücksichtigte Feiertage |
||
Wochentag | Datum | Feiertag |
---|---|---|
Donnerstag | 31.10.2024 | Halloween |
Donnerstag | 31.10.2024 | Reformationstag |
Freitag | 1.11.2024 | Allerheiligen |
Freitag | 1.11.2024 | Weltvegantag |
Samstag | 2.11.2024 | Allerseelen |
Montag | 11.11.2024 | Martinstag |
Sonntag | 17.11.2024 | Volkstrauertag |
Mittwoch | 20.11.2024 | Buss- und Bettag |
Mittwoch | 20.11.2024 | Weltkindertag UNESCO |
Sonntag | 24.11.2024 | Totensonntag |
Freitag | 29.11.2024 | Black Friday |
Sonntag | 1.12.2024 | Welt-AIDS-Tag |
Freitag | 6.12.2024 | Nikolaus |
Sonntag | 8.12.2024 | 2. Advent |
Sonntag | 8.12.2024 | Mariae Empfaengnis |
Dienstag | 10.12.2024 | Welttag der Menschenrechte |
Sonntag | 15.12.2024 | 3. Advent |
Freitag | 20.12.2024 | Internationaler Tag der menschlichen Solidaritaet UNO |
Sonntag | 22.12.2024 | 4. Advent |
Sonntag | 22.12.2024 | Winteranfang |
Dienstag | 24.12.2024 | Heiliger Abend |
Mittwoch | 25.12.2024 | 1. Weihnachtstag |
Donnerstag | 26.12.2024 | 2. Weihnachtstag |
Dienstag | 31.12.2024 | Silvester |
Statistik der Wochentage |
|||
Tag | Kalendertage | Arbeitszeit | Feiertage |
---|---|---|---|
Montag | 9 | 9 | 0 |
Dienstag | 9 | 7 | 2 |
Mittwoch | 8 | 7 | 1 |
Donnerstag | 9 | 8 | 1 |
Freitag | 9 | 8 | 1 |
Samstag | 9 | 0 | 0 |
Sonntag | 9 | 0 | 0 |
∑ | 62 | 39 | 5 |