Ausgangsdatum |
||||||||||
Zieldatum
Dieser Zeitraum umfasst 225 Tag(e)7 Monat(e) 1 Woche(n) 4 Tag(e) ungefähr. |
Berücksichtigte Feiertage |
||
Wochentag | Datum | Feiertag |
---|---|---|
Samstag | 25.5.2024 | Towel Day |
Donnerstag | 30.5.2024 | Fronleichnam |
Samstag | 1.6.2024 | Internationaler Kindertag |
Samstag | 8.6.2024 | Tag des Meeres |
Freitag | 21.6.2024 | Sommeranfang |
Montag | 24.6.2024 | Johannistag |
Donnerstag | 27.6.2024 | Siebenschlaefer |
Freitag | 26.7.2024 | Sysadmin Day |
Donnerstag | 15.8.2024 | Mariae Himmelfahrt |
Sonntag | 1.9.2024 | Antikriegstag |
Sonntag | 8.9.2024 | Puetzchens Markt |
Sonntag | 8.9.2024 | Tag der Heimat |
Sonntag | 8.9.2024 | Tag des offenen Denkmals |
Donnerstag | 12.9.2024 | Tag des Programmierers |
Samstag | 21.9.2024 | Weltfriedenstag |
Montag | 23.9.2024 | Herbstanfang |
Dienstag | 24.9.2024 | Tag der Raumfahrt |
Donnerstag | 3.10.2024 | Tag der Einheit |
Freitag | 4.10.2024 | Welttierschutztag |
Sonntag | 6.10.2024 | Erntedankfest |
Sonntag | 27.10.2024 | Ende MESZ |
Donnerstag | 31.10.2024 | Halloween |
Donnerstag | 31.10.2024 | Reformationstag |
Freitag | 1.11.2024 | Allerheiligen |
Freitag | 1.11.2024 | Weltvegantag |
Samstag | 2.11.2024 | Allerseelen |
Montag | 11.11.2024 | Martinstag |
Sonntag | 17.11.2024 | Volkstrauertag |
Mittwoch | 20.11.2024 | Buss- und Bettag |
Mittwoch | 20.11.2024 | Weltkindertag UNESCO |
Sonntag | 24.11.2024 | Totensonntag |
Freitag | 29.11.2024 | Black Friday |
Samstag | 30.11.2024 | Kauf-nix-Tag |
Sonntag | 1.12.2024 | Welt-AIDS-Tag |
Freitag | 6.12.2024 | Nikolaus |
Sonntag | 8.12.2024 | 2. Advent |
Sonntag | 8.12.2024 | Mariae Empfaengnis |
Dienstag | 10.12.2024 | Welttag der Menschenrechte |
Sonntag | 15.12.2024 | 3. Advent |
Freitag | 20.12.2024 | Internationaler Tag der menschlichen Solidaritaet UNO |
Sonntag | 22.12.2024 | 4. Advent |
Sonntag | 22.12.2024 | Winteranfang |
Dienstag | 24.12.2024 | Heiliger Abend |
Mittwoch | 25.12.2024 | 1. Weihnachtstag |
Donnerstag | 26.12.2024 | 2. Weihnachtstag |
Dienstag | 31.12.2024 | Silvester |
Statistik der Wochentage |
|||
Tag | Kalendertage | Arbeitszeit | Feiertage |
---|---|---|---|
Montag | 32 | 32 | 0 |
Dienstag | 33 | 31 | 2 |
Mittwoch | 32 | 31 | 1 |
Donnerstag | 32 | 29 | 3 |
Freitag | 32 | 31 | 1 |
Samstag | 32 | 0 | 0 |
Sonntag | 32 | 0 | 0 |
∑ | 225 | 154 | 7 |