📡 Aktuelle Trefferliste ist gefiltert!
👀 Alles 📋 Index 📅 Zuletzt 🌐 Links

 

Basics Fotografie


EV


 

Basics Fotografie



 

EV


 

Lichtwerte = englisch Exposure Value, abgekürzt EV


Blende / Zeit f1.0 f1.4 f2.0 f2.8 f4.0 f5.6 f8.0 f11 f16 f22 f32
30 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
15 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
8 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
4 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1/8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1/30 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1/60 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1/125 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1/250 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1/500 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1/1000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1/2000 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1/4000 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

28.06.2007