Ausgangsdatum |
||||||||||
Zieldatum
Dieser Zeitraum umfasst 52 Tag(e)1 Monat(e) 3 Woche(n) ungefähr. |
Berücksichtigte Feiertage |
||
Wochentag | Datum | Feiertag |
---|---|---|
Montag | 11.11.2024 | Martinstag |
Sonntag | 17.11.2024 | Volkstrauertag |
Mittwoch | 20.11.2024 | Buss- und Bettag |
Mittwoch | 20.11.2024 | Weltkindertag UNESCO |
Sonntag | 24.11.2024 | Totensonntag |
Freitag | 29.11.2024 | Black Friday |
Samstag | 30.11.2024 | Kauf-nix-Tag |
Sonntag | 1.12.2024 | Welt-AIDS-Tag |
Freitag | 6.12.2024 | Nikolaus |
Sonntag | 8.12.2024 | 2. Advent |
Sonntag | 8.12.2024 | Mariae Empfaengnis |
Dienstag | 10.12.2024 | Welttag der Menschenrechte |
Sonntag | 15.12.2024 | 3. Advent |
Freitag | 20.12.2024 | Internationaler Tag der menschlichen Solidaritaet UNO |
Sonntag | 22.12.2024 | 4. Advent |
Sonntag | 22.12.2024 | Winteranfang |
Dienstag | 24.12.2024 | Heiliger Abend |
Mittwoch | 25.12.2024 | 1. Weihnachtstag |
Donnerstag | 26.12.2024 | 2. Weihnachtstag |
Dienstag | 31.12.2024 | Silvester |
Statistik der Wochentage |
|||
Tag | Kalendertage | Arbeitszeit | Feiertage |
---|---|---|---|
Montag | 8 | 8 | 0 |
Dienstag | 8 | 6 | 2 |
Mittwoch | 7 | 6 | 1 |
Donnerstag | 7 | 6 | 1 |
Freitag | 7 | 7 | 0 |
Samstag | 7 | 0 | 0 |
Sonntag | 8 | 0 | 0 |
∑ | 52 | 33 | 4 |