Ausgangsdatum |
||||||||||
Zieldatum
Dieser Zeitraum umfasst 80 Tag(e)2 Monat(e) 2 Woche(n) 5 Tag(e) ungefähr. |
Berücksichtigte Feiertage |
||
Wochentag | Datum | Feiertag |
---|---|---|
Sonntag | 26.10.2025 | Ende MESZ |
Freitag | 31.10.2025 | Halloween |
Freitag | 31.10.2025 | Reformationstag |
Samstag | 1.11.2025 | Allerheiligen |
Samstag | 1.11.2025 | Weltvegantag |
Sonntag | 2.11.2025 | Allerseelen |
Dienstag | 11.11.2025 | Martinstag |
Sonntag | 16.11.2025 | Volkstrauertag |
Mittwoch | 19.11.2025 | Buss- und Bettag |
Donnerstag | 20.11.2025 | Weltkindertag UNESCO |
Sonntag | 23.11.2025 | Totensonntag |
Freitag | 28.11.2025 | Black Friday |
Montag | 1.12.2025 | Welt-AIDS-Tag |
Samstag | 6.12.2025 | Nikolaus |
Sonntag | 7.12.2025 | 2. Advent |
Montag | 8.12.2025 | Mariae Empfaengnis |
Mittwoch | 10.12.2025 | Welttag der Menschenrechte |
Sonntag | 14.12.2025 | 3. Advent |
Samstag | 20.12.2025 | Internationaler Tag der menschlichen Solidaritaet UNO |
Sonntag | 21.12.2025 | 4. Advent |
Sonntag | 21.12.2025 | Winteranfang |
Mittwoch | 24.12.2025 | Heiliger Abend |
Donnerstag | 25.12.2025 | 1. Weihnachtstag |
Freitag | 26.12.2025 | 2. Weihnachtstag |
Mittwoch | 31.12.2025 | Silvester |
Statistik der Wochentage |
|||
Tag | Kalendertage | Arbeitszeit | Feiertage |
---|---|---|---|
Montag | 12 | 12 | 0 |
Dienstag | 12 | 12 | 0 |
Mittwoch | 12 | 10 | 2 |
Donnerstag | 11 | 10 | 1 |
Freitag | 11 | 10 | 1 |
Samstag | 11 | 0 | 1 |
Sonntag | 11 | 0 | 0 |
∑ | 80 | 54 | 5 |