Ausgangsdatum |
||||||||||
Zieldatum
Dieser Zeitraum umfasst 99 Tag(e)3 Monat(e) 1 Woche(n) ungefähr. |
Berücksichtigte Feiertage |
||
Wochentag | Datum | Feiertag |
---|---|---|
Sonntag | 24.9.2023 | Tag der Raumfahrt |
Sonntag | 1.10.2023 | Erntedankfest |
Dienstag | 3.10.2023 | Tag der Einheit |
Mittwoch | 4.10.2023 | Welttierschutztag |
Donnerstag | 5.10.2023 | Weltlehrertag |
Samstag | 7.10.2023 | Welttag des Laechelns |
Sonntag | 29.10.2023 | Ende MESZ |
Dienstag | 31.10.2023 | Halloween |
Dienstag | 31.10.2023 | Reformationstag |
Mittwoch | 1.11.2023 | Allerheiligen |
Mittwoch | 1.11.2023 | Weltvegantag |
Donnerstag | 2.11.2023 | Allerseelen |
Samstag | 11.11.2023 | Martinstag |
Sonntag | 19.11.2023 | Volkstrauertag |
Montag | 20.11.2023 | Weltkindertag UNESCO |
Mittwoch | 22.11.2023 | Buss- und Bettag |
Freitag | 24.11.2023 | Black Friday |
Samstag | 25.11.2023 | Kauf-nix-Tag |
Sonntag | 26.11.2023 | Totensonntag |
Freitag | 1.12.2023 | Welt-AIDS-Tag |
Mittwoch | 6.12.2023 | Nikolaus |
Freitag | 8.12.2023 | Mariae Empfaengnis |
Sonntag | 10.12.2023 | 2. Advent |
Sonntag | 10.12.2023 | Welttag der Menschenrechte |
Sonntag | 17.12.2023 | 3. Advent |
Mittwoch | 20.12.2023 | Internationaler Tag der menschlichen Solidaritaet UNO |
Donnerstag | 21.12.2023 | Winteranfang |
Sonntag | 24.12.2023 | 4. Advent |
Sonntag | 24.12.2023 | Heiliger Abend |
Montag | 25.12.2023 | 1. Weihnachtstag |
Dienstag | 26.12.2023 | 2. Weihnachtstag |
Sonntag | 31.12.2023 | Silvester |
Statistik der Wochentage |
|||
Tag | Kalendertage | Arbeitszeit | Feiertage |
---|---|---|---|
Montag | 14 | 13 | 1 |
Dienstag | 14 | 12 | 2 |
Mittwoch | 14 | 13 | 1 |
Donnerstag | 14 | 14 | 0 |
Freitag | 14 | 14 | 0 |
Samstag | 14 | 0 | 0 |
Sonntag | 15 | 0 | 2 |
∑ | 99 | 66 | 6 |