Ausgangsdatum |
||||||||||
Zieldatum
Dieser Zeitraum umfasst 470 Tag(e)1 Jahr(e) 3 Monat(e) 1 Woche(n) 6 Tag(e) ungefähr. |
Berücksichtigte Feiertage |
||
Wochentag | Datum | Feiertag |
---|---|---|
Donnerstag | 21.9.2023 | Weltfriedenstag |
Freitag | 22.9.2023 | Herbstanfang |
Sonntag | 24.9.2023 | Tag der Raumfahrt |
Sonntag | 1.10.2023 | Erntedankfest |
Dienstag | 3.10.2023 | Tag der Einheit |
Mittwoch | 4.10.2023 | Welttierschutztag |
Sonntag | 29.10.2023 | Ende MESZ |
Dienstag | 31.10.2023 | Halloween |
Dienstag | 31.10.2023 | Reformationstag |
Mittwoch | 1.11.2023 | Allerheiligen |
Mittwoch | 1.11.2023 | Weltvegantag |
Donnerstag | 2.11.2023 | Allerseelen |
Samstag | 11.11.2023 | Martinstag |
Sonntag | 19.11.2023 | Volkstrauertag |
Montag | 20.11.2023 | Weltkindertag UNESCO |
Mittwoch | 22.11.2023 | Buss- und Bettag |
Freitag | 24.11.2023 | Black Friday |
Sonntag | 26.11.2023 | Totensonntag |
Freitag | 1.12.2023 | Welt-AIDS-Tag |
Mittwoch | 6.12.2023 | Nikolaus |
Freitag | 8.12.2023 | Mariae Empfaengnis |
Sonntag | 10.12.2023 | 2. Advent |
Sonntag | 10.12.2023 | Welttag der Menschenrechte |
Sonntag | 17.12.2023 | 3. Advent |
Mittwoch | 20.12.2023 | Internationaler Tag der menschlichen Solidaritaet UNO |
Donnerstag | 21.12.2023 | Winteranfang |
Sonntag | 24.12.2023 | 4. Advent |
Sonntag | 24.12.2023 | Heiliger Abend |
Montag | 25.12.2023 | 1. Weihnachtstag |
Dienstag | 26.12.2023 | 2. Weihnachtstag |
Sonntag | 31.12.2023 | Silvester |
Montag | 1.1.2024 | Neujahr |
Samstag | 6.1.2024 | Dreikoenigstag |
Samstag | 27.1.2024 | Holocaust-Gedenktag |
Donnerstag | 8.2.2024 | Weiberfastnacht 0.5 Tage/Std |
Sonntag | 11.2.2024 | 42! |
Montag | 12.2.2024 | Rosenmontag |
Dienstag | 13.2.2024 | Karnevalsdienstag |
Mittwoch | 14.2.2024 | Aschermittwoch |
Mittwoch | 14.2.2024 | Valentinstag |
Freitag | 8.3.2024 | Weltfrauentag |
Donnerstag | 21.3.2024 | Fruehlingsanfang |
Donnerstag | 21.3.2024 | Welttag gegen Rassismus |
Sonntag | 24.3.2024 | Palmsonntag |
Donnerstag | 28.3.2024 | Gruendonnerstag |
Freitag | 29.3.2024 | Karfreitag |
Sonntag | 31.3.2024 | Beginn MESZ |
Sonntag | 31.3.2024 | Ostersonntag |
Sonntag | 31.3.2024 | World Backup Day |
Montag | 1.4.2024 | Ostermontag |
Sonntag | 7.4.2024 | Weisser Sonntag |
Sonntag | 7.4.2024 | Weltgesundheitstag WHO |
Montag | 22.4.2024 | Tag der Erde |
Donnerstag | 25.4.2024 | Girls Day |
Dienstag | 30.4.2024 | Walpurgisnacht |
Mittwoch | 1.5.2024 | Maifeiertag |
Samstag | 4.5.2024 | Rhein in Flammen |
Samstag | 4.5.2024 | Weltfischbroetchentag |
Sonntag | 5.5.2024 | Europatag |
Donnerstag | 9.5.2024 | Himmelfahrt |
Sonntag | 12.5.2024 | Muttertag |
Mittwoch | 15.5.2024 | Kalte Sophie |
Mittwoch | 15.5.2024 | Internationaler Tag der Familie UNO |
Sonntag | 19.5.2024 | Pfingsten |
Montag | 20.5.2024 | Pfingstmontag |
Samstag | 25.5.2024 | Towel Day |
Donnerstag | 30.5.2024 | Fronleichnam |
Samstag | 1.6.2024 | Internationaler Kindertag |
Samstag | 8.6.2024 | Tag des Meeres |
Freitag | 21.6.2024 | Sommeranfang |
Montag | 24.6.2024 | Johannistag |
Donnerstag | 27.6.2024 | Siebenschlaefer |
Freitag | 26.7.2024 | Sysadmin Day |
Donnerstag | 15.8.2024 | Mariae Himmelfahrt |
Sonntag | 1.9.2024 | Antikriegstag |
Sonntag | 8.9.2024 | Puetzchens Markt |
Sonntag | 8.9.2024 | Tag der Heimat |
Sonntag | 8.9.2024 | Tag des offenen Denkmals |
Donnerstag | 12.9.2024 | Tag des Programmierers |
Samstag | 21.9.2024 | Weltfriedenstag |
Montag | 23.9.2024 | Herbstanfang |
Dienstag | 24.9.2024 | Tag der Raumfahrt |
Donnerstag | 3.10.2024 | Tag der Einheit |
Freitag | 4.10.2024 | Welttierschutztag |
Sonntag | 6.10.2024 | Erntedankfest |
Sonntag | 27.10.2024 | Ende MESZ |
Donnerstag | 31.10.2024 | Halloween |
Donnerstag | 31.10.2024 | Reformationstag |
Freitag | 1.11.2024 | Allerheiligen |
Freitag | 1.11.2024 | Weltvegantag |
Samstag | 2.11.2024 | Allerseelen |
Montag | 11.11.2024 | Martinstag |
Sonntag | 17.11.2024 | Volkstrauertag |
Mittwoch | 20.11.2024 | Buss- und Bettag |
Mittwoch | 20.11.2024 | Weltkindertag UNESCO |
Sonntag | 24.11.2024 | Totensonntag |
Freitag | 29.11.2024 | Black Friday |
Sonntag | 1.12.2024 | Welt-AIDS-Tag |
Freitag | 6.12.2024 | Nikolaus |
Sonntag | 8.12.2024 | 2. Advent |
Sonntag | 8.12.2024 | Mariae Empfaengnis |
Dienstag | 10.12.2024 | Welttag der Menschenrechte |
Sonntag | 15.12.2024 | 3. Advent |
Freitag | 20.12.2024 | Internationaler Tag der menschlichen Solidaritaet UNO |
Sonntag | 22.12.2024 | 4. Advent |
Sonntag | 22.12.2024 | Winteranfang |
Dienstag | 24.12.2024 | Heiliger Abend |
Mittwoch | 25.12.2024 | 1. Weihnachtstag |
Donnerstag | 26.12.2024 | 2. Weihnachtstag |
Dienstag | 31.12.2024 | Silvester |
Statistik der Wochentage |
|||
Tag | Kalendertage | Arbeitszeit | Feiertage |
---|---|---|---|
Montag | 67 | 62 | 5 |
Dienstag | 68 | 64 | 4 |
Mittwoch | 67 | 64 | 3 |
Donnerstag | 67 | 62.5 | 4.5 |
Freitag | 67 | 65 | 2 |
Samstag | 67 | 0 | 0 |
Sonntag | 67 | 0 | 4 |
∑ | 470 | 317.5 | 22.5 |