Ausgangsdatum |
||||||||||
Zieldatum
Dieser Zeitraum umfasst 41 Tag(e)1 Monat(e) 1 Woche(n) 3 Tag(e) ungefähr. |
Berücksichtigte Feiertage |
||
Wochentag | Datum | Feiertag |
---|---|---|
Mittwoch | 22.11.2023 | Buss- und Bettag |
Freitag | 24.11.2023 | Black Friday |
Samstag | 25.11.2023 | Kauf-nix-Tag |
Sonntag | 26.11.2023 | Totensonntag |
Freitag | 1.12.2023 | Welt-AIDS-Tag |
Mittwoch | 6.12.2023 | Nikolaus |
Freitag | 8.12.2023 | Mariae Empfaengnis |
Sonntag | 10.12.2023 | 2. Advent |
Sonntag | 10.12.2023 | Welttag der Menschenrechte |
Sonntag | 17.12.2023 | 3. Advent |
Mittwoch | 20.12.2023 | Internationaler Tag der menschlichen Solidaritaet UNO |
Donnerstag | 21.12.2023 | Winteranfang |
Sonntag | 24.12.2023 | 4. Advent |
Sonntag | 24.12.2023 | Heiliger Abend |
Montag | 25.12.2023 | 1. Weihnachtstag |
Dienstag | 26.12.2023 | 2. Weihnachtstag |
Sonntag | 31.12.2023 | Silvester |
Statistik der Wochentage |
|||
Tag | Kalendertage | Arbeitszeit | Feiertage |
---|---|---|---|
Montag | 5 | 4 | 1 |
Dienstag | 6 | 5 | 1 |
Mittwoch | 6 | 6 | 0 |
Donnerstag | 6 | 6 | 0 |
Freitag | 6 | 6 | 0 |
Samstag | 6 | 0 | 0 |
Sonntag | 6 | 0 | 2 |
∑ | 41 | 27 | 4 |