Ausgangsdatum |
||||||||||
Zieldatum
Dieser Zeitraum umfasst 91 Tag(e)2 Monat(e) 4 Woche(n) 2 Tag(e) ungefähr. |
Berücksichtigte Feiertage |
||
Wochentag | Datum | Feiertag |
---|---|---|
Donnerstag | 3.10.2024 | Tag der Einheit |
Freitag | 4.10.2024 | Welttierschutztag |
Sonntag | 6.10.2024 | Erntedankfest |
Sonntag | 27.10.2024 | Ende MESZ |
Donnerstag | 31.10.2024 | Halloween |
Donnerstag | 31.10.2024 | Reformationstag |
Freitag | 1.11.2024 | Allerheiligen |
Freitag | 1.11.2024 | Weltvegantag |
Samstag | 2.11.2024 | Allerseelen |
Montag | 11.11.2024 | Martinstag |
Sonntag | 17.11.2024 | Volkstrauertag |
Mittwoch | 20.11.2024 | Buss- und Bettag |
Mittwoch | 20.11.2024 | Weltkindertag UNESCO |
Sonntag | 24.11.2024 | Totensonntag |
Freitag | 29.11.2024 | Black Friday |
Samstag | 30.11.2024 | Kauf-nix-Tag |
Sonntag | 1.12.2024 | Welt-AIDS-Tag |
Freitag | 6.12.2024 | Nikolaus |
Sonntag | 8.12.2024 | 2. Advent |
Sonntag | 8.12.2024 | Mariae Empfaengnis |
Dienstag | 10.12.2024 | Welttag der Menschenrechte |
Sonntag | 15.12.2024 | 3. Advent |
Freitag | 20.12.2024 | Internationaler Tag der menschlichen Solidaritaet UNO |
Sonntag | 22.12.2024 | 4. Advent |
Sonntag | 22.12.2024 | Winteranfang |
Dienstag | 24.12.2024 | Heiliger Abend |
Mittwoch | 25.12.2024 | 1. Weihnachtstag |
Donnerstag | 26.12.2024 | 2. Weihnachtstag |
Dienstag | 31.12.2024 | Silvester |
Statistik der Wochentage |
|||
Tag | Kalendertage | Arbeitszeit | Feiertage |
---|---|---|---|
Montag | 13 | 13 | 0 |
Dienstag | 13 | 11 | 2 |
Mittwoch | 13 | 12 | 1 |
Donnerstag | 13 | 11 | 2 |
Freitag | 13 | 12 | 1 |
Samstag | 13 | 0 | 0 |
Sonntag | 13 | 0 | 0 |
∑ | 91 | 59 | 6 |